| Lp. | Nazwa produktu | Waga netto | Waga odcieku | Kod towaru | Pakowanie |
| 1 | jabłko prażone Szarlotka TO 900 ml | 900 g | - | 666254001943 | tacka a 12 szt |
| 2 | jabłko prażone z brzoskwinią TO 500 ml | 490 g | - | 666254001967 | tacka a 12 szt |
| 3 | jabłko prażone z morelą TO 500 ml | 490 g | - | 666254001950 | tacka a 12 szt |
| 4 | powidła wieloowocowe TO 560 ml | 650 g | - | 666254001974 | tacka a 12 szt |
| 5 | powidła z różą TO 560 ml | 650 g | - | 666254001981 | tacka a 12 szt |
| 6 | powidła z poziomką TO 560 ml | 650 g | - | 666254001998 | tacka a 12 szt |
| 7 | masa makowa z bakaliami puszka 400 g | 400 g | - | 666254003107 | tacka a 12 szt |
| 8 | masa makowa z bakaliami puszka 900 g | 900 g | - | 666254003091 | tacka a 6 szt |
| 9 | substytut kawy /granulat/ słój 200 g | 200 g | - | 666254002506 | tacka a 12 szt |
| 10 | substytut kawy /proszek/ puszka 250 g | 250 g | - | 666254002513 | tacka a 12 szt |
