| Lp. | Nazwa produktu | Waga netto | Waga odcieku | Kod towaru | Pakowanie |
| 1 | dżem śliwkowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003329 | tacka a 12 szt |
| 2 | dżem malinowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003350 | tacka a 12 szt |
| 3 | dżem truskawkowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003343 | tacka a 12 szt |
| 4 | dżem z czarnej porzeczki TO 314 ml | 360 g | - | 666254003374 | tacka a 12 szt |
| 5 | dżem jeżynowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003312 | tacka a 12 szt |
| 6 | dżem pomarańczowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003336 | tacka a 12 szt |
| 7 | dżem ananasowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003305 | tacka a 12 szt |
| 8 | dżem morelowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003367 | tacka a 12 szt |
| 9 | dżem jagodowy TO 314 ml | 360 g | - | 666254003381 | tacka a 12 szt |
