| Lp. | Nazwa produktu | Waga netto | Waga odcieku | Kod towaru | Pakowanie |
| 1 | dżem truskawkowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001547 | tacka a 12 szt |
| 2 | dżem malinowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001554 | tacka a 12 szt |
| 3 | dżem wiśniowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001561 | tacka a 12 szt |
| 4 | dżem z czarnej porzeczki TO 350 ml | 454 g | - | 666254001578 | tacka a 12 szt |
| 5 | dżem z czerwonej porzeczki TO 350 ml | 454 g | - | 666254001585 | tacka a 12 szt |
| 6 | dżem agrestowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001592 | tacka a 12 szt |
| 7 | dżem śliwkowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001608 | tacka a 12 szt |
| 8 | dżem jeżynowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001615 | tacka a 12 szt |
| 9 | dżem jagodowy TO 350 ml | 454 g | - | 666254001622 | tacka a 12 szt |
| 10 | powidła śliwkowe TO 350 ml | 426 g | - | 666254001639 | tacka a 12 szt |
| 11 | żurawina TO 300 ml | 345 g | - | 666254001370 | tacka a 12 szt |
