| Lp. | Nazwa produktu | Waga netto | Waga odcieku | Kod towaru | Pakowanie |
| 1 | pieczarka marynowana TO 300 ml | 265 g | 160 g | 666254001462 | tacka a 12 szt |
| 2 | borowik marynowany TO 200 ml | 210 g | 121 g | 666254001479 | tacka a 12 szt |
| 3 | podgrzybek marynowany TO 350 ml | 360 g | 198 g | 666254001486 | tacka a 12 szt |
| 4 | kurka marynowana TO 350 ml | 360 g | 170 g | 666254001516 | tacka a 12 szt |
| 5 | maślak marynowany TO 200 ml | 210 g | 121 g | 666254001509 | tacka a 12 szt |
