| Lp. | Nazwa produktu | Waga netto | Waga odcieku | Kod towaru | Pakowanie |
| 1 | ogórki kwaszone TO 1500 ml | 1475 g | 820 g | 666254001516 | tacka a 6 szt |
| 2 | ogórki kwaszone TO 900 ml | 860 g | 490 g | 666254001059 | tacka a 12 szt |
| 3 | przecier z ogórków kwaszonych TO 450 ml | 450 g | - | 666254001271 | tacka a 12 szt |
| 4 | kapusta kwaszona TO 1500 ml | 1475 g | - | 666254001066 | tacka a 6 szt |
| 5 | kapusta kwaszona TO 900 ml | 900 g | - | 666254001073 | tacka a 12 szt |
| 6 | kapusta kwaszona z grzybami TO 900 ml | 900 g | - | 666254001080 | tacka a 12 szt |
| 7 | kapusta kwaszona z marchwią TO 900 ml | 900 g | - | 666254003084 | tacka a 12 szt |
| 8 | ogórki kwaszone domowe TO 720 ml | 630g | 350g | 666254003398 | tacka a 6 szt. |
| 9 | wiórki z ogórków kwaszonych TO 450 ml | 425 g | - | 666254004043 | tacka a 12 szt |
