| Lp. | Product description | Net Wt | Size Pack | UPC Code | Packing |
| 1 | Strawberries in Syrup in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254001646 | tray a 12 jars |
| 2 | Sweet Cherries in Syrup unpitted in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254003114 | tray a 12 jars |
| 3 | Blackcurrants in Syrup in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254001660 | tray a 12 jars |
| 4 | Morello Cherries in Syrup unpitted in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254001677 | tray a 12 jars |
| 5 | Morello Cherries in Syrup pitted in glass jars TO 0,72 l | 680 g | 24 oz | 666254001684 | tray a 12 jars |
| 6 | Blueberries in Syrup in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254001691 | tray a 12 jars |
| 7 | Blueberries in Syrup in glass jars TO 0,45 l | 460 g | 16.2 oz | 666254001707 | tray a 12 jars |
| 8 | Plums in Syrup halves in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254001714 | tray a 12 jars |
| 9 | Gooseberries in Syrup in glass jars TO 0,9 l | 936 g | 33 oz | 666254001721 | tray a 12 jars |
| 10 | Pickled Plums in glass jars TO 0,5 l | 540 g | 16.6 fl oz | 666254001363 | tray a 12 jars |
